-Spieltag 11
Spieler | Niederlagen | Siege | Spiele |
---|---|---|---|
Black Widow | 2 | 0 | 2 |
Carsten | 0 | 0 | 0 |
Doc | 0 | 0 | 0 |
Donnerschuss | 3 | 1 | 4 |
Eumex | 2 | 2 | 4 |
Obi | 0 | 0 | 0 |
Pöhner | 2 | 2 | 4 |
Stiffla | 2 | 0 | 2 |
Gesamt | 11 | 5 | 16 |
Spieler | Niederlagen | Siege | Spiele |
---|---|---|---|
Black Widow | 2 | 0 | 2 |
Carsten | 0 | 0 | 0 |
Doc | 0 | 0 | 0 |
Donnerschuss | 3 | 1 | 4 |
Eumex | 2 | 2 | 4 |
Obi | 0 | 0 | 0 |
Pöhner | 2 | 2 | 4 |
Stiffla | 2 | 0 | 2 |
Gesamt | 11 | 5 | 16 |
Categories:
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
No responses yet