Score-Box
Team | Niederlagen | Siege | Spiele |
---|---|---|---|
DC Drunken Skulls | 4 | 8 | 12 |
Gesamt | 4 | 8 | 12 |
Match Box Score
Spiel | Niederlagen | Siege | Spiele |
---|---|---|---|
DC Bergadler I vs DC Drunken Skulls | 0 | 4 | 4 |
DC Drunken Skulls vs DC Talentlos | 0 | 0 | 0 |
DC Blue Brothers vs DC Drunken Skulls | 0 | 0 | 0 |
DC Drunken Skulls vs DC Green Giants | 2 | 2 | 4 |
DC Drunken Skulls vs DC Highlander | 2 | 2 | 4 |
Comments are closed