Score-Box
Team | Niederlagen | Siege | Spiele |
---|---|---|---|
DC Drunken Skulls | 11 | 24 | 35 |
Gesamt | 11 | 24 | 35 |
Match Box Score
Spiel | Niederlagen | Siege | Spiele |
---|---|---|---|
DC Bergadler I vs DC Drunken Skulls | 0 | 4 | 4 |
DC Drunken Skulls vs DC Talentlos | 1 | 3 | 4 |
DC Blue Brothers vs DC Drunken Skulls | 1 | 3 | 4 |
DC Drunken Skulls vs DC Green Giants | 1 | 3 | 4 |
DC Drunken Skulls vs DC Highlander | 2 | 2 | 4 |
DC Metzdorf vs DC Drunken Skulls | 3 | 1 | 4 |
DC Drunken Skulls vs DC Flamenco | 1 | 2 | 3 |
DC Oldschdädder Jungs vs DC Drunken Skulls | 0 | 4 | 4 |
DC Drunken Skulls vs DC Diabolos | 2 | 2 | 4 |
Comments are closed