Score-Box
Team | Niederlagen | Siege | Spiele |
---|---|---|---|
DC Drunken Skulls | 16 | 14 | 32 |
Gesamt | 16 | 14 | 32 |
Match Box Score
Spiel | Niederlagen | Siege | Spiele |
---|---|---|---|
DC Drunken Skulls vs DC No Name | 1 | 3 | 4 |
DC Bergadler I vs DC Drunken Skulls | 2 | 0 | 2 |
DC Drunken Skulls vs DC Talentlos | 0 | 0 | 0 |
DC Blue Brothers vs DC Drunken Skulls | 3 | 1 | 4 |
DC Drunken Skulls vs DC Green Giants | 2 | ||
DC Metzdorf vs DC Drunken Skulls | 0 | 4 | 4 |
DC Drunken Skulls vs DC Flamenco | 3 | 1 | 4 |
DC Oldschdädder Jungs vs DC Drunken Skulls | 3 | 1 | 4 |
DC Drunken Skulls vs DC Diabolos | 2 | 2 | 4 |
DC Drunken Skulls vs DC Bergadler I | 2 | 2 | 4 |
Comments are closed