Score-Box
Team | Niederlagen | Siege | Spiele |
---|---|---|---|
DC Drunken Skulls | 14 | 10 | 24 |
Gesamt | 14 | 10 | 24 |
Match Box Score
Spiel | Niederlagen | Siege | Spiele |
---|---|---|---|
DC Drunken Skulls vs DC No Name | 3 | 1 | 4 |
DC Bergadler I vs DC Drunken Skulls | 2 | 1 | 3 |
DC Drunken Skulls vs DC Talentlos | 1 | 3 | 4 |
DC Blue Brothers vs DC Drunken Skulls | 1 | 0 | 1 |
DC Drunken Skulls vs DC Green Giants | 3 | 1 | 4 |
DC Drunken Skulls vs DC Highlander | 2 | 2 | 4 |
DC Metzdorf vs DC Drunken Skulls | 2 | 2 | 4 |
Comments are closed