Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 DC DiabolosDC Diabolos 12 10 0 1 140 - 77 63 32 WWWWV
2 DC No NameDC No Name 12 10 0 2 128 - 88 40 30 WVWWW
3 DC FlamencoDC Flamenco 12 9 0 3 136 - 78 58 27 WWWVW
4 DC Green GiantsDC Green Giants 12 8 0 2 132 - 86 46 26 WWVWV
5 DC Oldschdädder JungsDC Oldschdädder Jungs 11 6 0 4 102 - 97 5 20 VWVVW
6 DC HighlanderDC Highlander 12 5 0 6 112 - 105 7 17 WVVVW
7 DC Maindarters 3DC Maindarters 3 11 4 0 5 98 - 103 -5 15 WVVVW
8 DC Drunken SkullsDC Drunken Skulls 12 4 0 6 103 - 115 -12 15 VWWVV
9 DC MetzdorfDC Metzdorf 12 3 0 7 81 - 137 -56 11 VVVWW
10 DC TalentlosDC Talentlos 11 3 0 7 77 - 115 -38 10 VVWWV
11 DC Blue BrothersDC Blue Brothers 12 2 0 10 81 - 135 -54 6 VWWVV
12 DC Bergadler IDC Bergadler I 13 0 0 11 86 - 140 -54 4 VVWVV
 
Meister
 
Absteiger
 
Absteiger

Categories:

Comments are closed