Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 DC DiabolosDC Diabolos 9 8 0 0 107 - 56 51 26 WWWWW
2 DC No NameDC No Name 9 8 0 1 97 - 65 32 24 WWVWW
3 DC FlamencoDC Flamenco 9 7 0 2 106 - 56 50 21 WWWVW
4 DC Green GiantsDC Green Giants 9 5 0 2 91 - 73 18 17 WWVWV
5 DC Oldschdädder JungsDC Oldschdädder Jungs 10 5 0 4 92 - 89 3 17 VWVVW
6 DC Maindarters 3DC Maindarters 3 8 3 0 3 73 - 73 0 12 WVVVW
7 DC Drunken SkullsDC Drunken Skulls 10 3 0 5 88 - 94 -6 12 VWWVV
8 DC TalentlosDC Talentlos 9 3 0 5 62 - 93 -31 10 VVWWV
9 DC HighlanderDC Highlander 9 2 0 6 80 - 83 -3 8 WVVVW
10 DC MetzdorfDC Metzdorf 10 2 0 6 65 - 117 -52 8 VVVWW
11 DC Blue BrothersDC Blue Brothers 9 2 0 7 65 - 97 -32 6 VWWVV
12 DC Bergadler IDC Bergadler I 9 0 0 7 63 - 93 -30 4 VVWVV
 
Meister
 
Absteiger
 
Absteiger

Categories:

Comments are closed