03-12-2022
-Spieltag 5
Spieler | Niederlagen | Siege | Spiele |
---|---|---|---|
Black Widow | 1 | 1 | 2 |
Doc | 2 | 2 | 4 |
Donnerschuss | 3 | 1 | 4 |
Eumex | 1 | 3 | 4 |
Pöhner | 2 | ||
Gesamt | 7 | 7 | 16 |
Spieler | Niederlagen | Siege | Spiele |
---|---|---|---|
Black Widow | 1 | 1 | 2 |
Doc | 2 | 2 | 4 |
Donnerschuss | 3 | 1 | 4 |
Eumex | 1 | 3 | 4 |
Pöhner | 2 | ||
Gesamt | 7 | 7 | 16 |
Categories:
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
No responses yet