-Spieltag 8
Spieler | Niederlagen | Siege | Spiele |
---|---|---|---|
Black Widow | 2 | 0 | 2 |
Donnerschuss | 2 | 2 | 4 |
Eumex | 3 | 1 | 4 |
Pöhner | 0 | 4 | 4 |
Stiffla | 2 | 0 | 2 |
Gesamt | 9 | 7 | 16 |
Spieler | Niederlagen | Siege | Spiele |
---|---|---|---|
Black Widow | 2 | 0 | 2 |
Donnerschuss | 2 | 2 | 4 |
Eumex | 3 | 1 | 4 |
Pöhner | 0 | 4 | 4 |
Stiffla | 2 | 0 | 2 |
Gesamt | 9 | 7 | 16 |
Categories:
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
No responses yet