-Spieltag 9
| Spieler | Niederlagen | Siege | Spiele |
|---|---|---|---|
| Black Widow | 3 | 0 | 3 |
| Doc | 3 | 1 | 4 |
| Donnerschuss | 1 | 0 | 1 |
| Eumex | 1 | 2 | 3 |
| Obi | 1 | 0 | 1 |
| Pöhner | 3 | 1 | 4 |
| Gesamt | 12 | 4 | 16 |
| Spieler | Niederlagen | Siege | Spiele |
|---|---|---|---|
| Black Widow | 3 | 0 | 3 |
| Doc | 3 | 1 | 4 |
| Donnerschuss | 1 | 0 | 1 |
| Eumex | 1 | 2 | 3 |
| Obi | 1 | 0 | 1 |
| Pöhner | 3 | 1 | 4 |
| Gesamt | 12 | 4 | 16 |
Categories:
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
No responses yet