-Spieltag 10
Spieler | Niederlagen | Siege | Spiele |
---|---|---|---|
Black Widow | 2 | 0 | 2 |
Carsten | 0 | 2 | 2 |
Doc | 0 | 0 | 0 |
Donnerschuss | 2 | 0 | 2 |
Eumex | 0 | 4 | 4 |
Obi | 0 | 0 | 0 |
Pöhner | 3 | 1 | 4 |
Stiffla | 2 | 0 | 2 |
Gesamt | 9 | 7 | 16 |
Spieler | Niederlagen | Siege | Spiele |
---|---|---|---|
Black Widow | 2 | 0 | 2 |
Carsten | 0 | 2 | 2 |
Doc | 0 | 0 | 0 |
Donnerschuss | 2 | 0 | 2 |
Eumex | 0 | 4 | 4 |
Obi | 0 | 0 | 0 |
Pöhner | 3 | 1 | 4 |
Stiffla | 2 | 0 | 2 |
Gesamt | 9 | 7 | 16 |
Categories:
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
No responses yet